Zprávy o realizaci projektů podpořených v rámci grantové podpory pro oblast ŽP v roce 2008
Tabulka s přehledem podpořených projektů a základními informacemi o těchto projektech (řešitel projektu, název projektu, číslo smlouvy, přidělené finance) s odkazy na zprávy o realizaci projektů s podrobnými informacemi o realizaci projektů. Průběžně jsou doplňovány informace o dalších ukončených projektech.
Zprávy o realizaci projektů podpořených v rámci grantové podpory pro oblast ŽP v roce 2008
poř. číslo projektu | žadatel | název projektu | číslo smlouvy | přidělené finance | závěrečná zpráva/zpráva o projektu |
---|---|---|---|---|---|
2 | GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o. | Studie a projekt obnovy vnitroareálové zeleně školního dvora GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o. | DAG/54/11/003862/2008 | 15 000 | MS-word (460 kbyte) |
3 | GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o. | Realizace obnovy vnitroareálové zeleně školního dvora GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o. | DAG/54/11/003863/2008 | 200 000 | MS-word (460 kbyte) |
4 | Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP | Pražské krajské kolo Ekologické olympiády středoškoláků | DAG/54/11/003889/2008 | 60 000 | MS-word (29 kbyte) |
5 | Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP | Ekologická poradna | DAG/54/11/003888/2008 | 60 000 | MS-word (29 kbyte) |
6 | Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP | Pražské krajské kolo Zelené stezky - Zlatého listu | DAG/54/11/003890/2008 | 80 000 | MS-word (30 kbyte) |
7 | MERLIN Společnost ochrany dravců a sov | Ekologicko vzdělávací program SMYSLY ŽIVOČICHŮ | DAG/54/11/003797/2008 | 100 000 | MS-word (2,5 Mbyte) |
8 | MERLIN Společnost ochrany dravců a sov | Ekologicko vzdělávací program LOVCI A JEJICH KOŘIST | DAG/54/11/003796/2008 | 100 000 | MS-word (2,3 Mbyte) |
9 | MERLIN Společnost ochrany dravců a sov | Provoz záchranné stanice pro dravce a sovy | DAG/54/11/003795/2008 | 160 000 | MS-word (384 kbyte) |
11 | 01/71. ZO ČSOP Koniklec | PRAŽSKÉ KUZLE (Kudy Za Lokální Ekologií) | DAG/54/11/004018/2008 | 50 000 | MS-word (22 kbyte) |
13 | 01/71. ZO ČSOP Koniklec | Ekocentrum ČSOP Koniklec | DAG/54/11/004017/2008 | 74 700 | MS-word (295 kbyte) |
14 | 01/04. ZO ČSOP "Botič Rokytka" | Transfer obojživelníků z ohrožených a neperspektivních lokalit | DAG/54/11/004005/2008 | 28 000 | PDF (287 kbyte) |
15 | 01/04. ZO ČSOP "Botič Rokytka" | Obnova vodní zdrže na Říčanském potoce pod ZCHÚ Rohožník | DAG/54/11/004004/2008 | 50 000 | PDF (654 kbyte) |
16 | 01/04. ZO ČSOP "Botič Rokytka" | Vydání sborníku NATURA PRAGENSIS sv.19 | DAG/54/11/004003/2008 | 120 000 | MS-word (28 kbyte) |
20 | OS TARROUCA | OHRADA - Milíčov | DAG/54/11/004041/2008 | 50 000 | PDF (3,6 Mbyte) |
21 | OS TARROUCA | "VÝSADBA STROMŮ" ÚJEZD | DAG/54/11/004043/2008 | 50 000 | PDF (1,1 Mbyte) |
22 | OS TARROUCA | "DOMOV MILÍČOV" | DAG/54/11/004039/2008 | 60 000 | PDF (1,1 Mbyte) |
24 | Ekocentrum Podhoubí | Ekologické výukové programy v Ekocentru Podhoubí | DAG/54/11/004072/2008 | 140 000 | MS-word (23 kbyte) |
27 | Ing.arch. David Průšek | Obnova vandaly a autonehodou poničeného stromořadí Původně vysázeno při rekonstrukci roku 1998 | DAG/54/11/004071/2008 | 30 000 | projekt nebyl realizován, finanční prostředky byly vráceny |
28 | Ekodomov | Výukový program - Kde je kompost, tam to žije! | DAG/54/11/004014/2008 | 180 000 | MS-word (539 kbyte) |
30 | Ekodomov | informační kampaň BIOODPADY | DAG/54/11/004012/2008 | 120 000 | MS-word (64 kbyte) |
31 | Občanské sdružení Studánka | Pramínek ze Studánky | DAG/54/11/003953/2008 | 80 000 | PDF (7,5 Mbyte) |
32 | Občanské sdružení Studánka | Les je můj i tvůj | DAG/54/11/003955/2008 | 33 900 | PDF (2,9 Mbyte) |
34 | Sdružení Tereza | Inovativní ekologické výukové programy jako účinnější nástroj EVVO | DAG/54/11/004109/2008 | 250 000 | MS-word (103 kbyte) |
36 | Auto*Mat, o.s. | Zažít město jinak - Evropský týden mobility 2008 v Praze | DAG/54/11/004008/2008 | 248 000 | MS-word (22 kbyte) |
43 | Spolek přátel klánovické školky | Malý odpad má velký dopad | DAG/54/11/003806/2008 | 10 000 | MS-word (41 kbyte) |
45 | Spolek přátel klánovické školky | Nová učebna je na školním dvoře | DAG/54/11/003805/2008 | 150 000 | MS-word (35 kbyte) |
47 | Arnika - Program Toxické látky a odpady | Předcházej a recykluj II. | DAG/54/11/004085/2008 | 135 000 | MS-word (27 kbyte) |
48 | Ing. Květoslava Patočková | Hnízdiště pro včely samotářky, čmeláky a další živočichy | DAG/54/11/003804/2008 | 20 000 | MS-word (10,6 Mbyte) |
52 | Oživení, o.s. | Město i pro cyklisty | DAG/54/11/004067/2008 | 170 000 | MS-word (116 kbyte) |
55 | Česká mykologická společnost | Průzkum mykoflóry zaměřený na vzácnější druhy makromycetů ve specifických podmínkách městské zeleně a ve vybraných chráněných územích, včetně vyhodnocení výsledků. | DAG/54/11/004066/2008 | 30 000 | MS-word (1,4 Mbyte) |
56 | Česká mykologická společnost | Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby - makromycety, s cílem zvyšování právního povědomí obyvatel k aktivní péči a ochraně životního prostředí na území hl.m. Prahy. | DAG/54/11/004125/2008 | 60 000 | MS-word (1,1 Mbyte) |
58 | Jitka Hrubá, Ing. | Po stopách kouzelníka Futura III. | DAG/54/11/003835/2008 | 80 000 | PDF (50 kbyte) |
59 | České ekologické manažerské centrum (CEMC) | PRAHA A ODPADY, speciální příloha odborného měsíčníku ODPADOVÉ FÓRUM | DAG/54/11/004098/2008 | 50 000 | MS-word (21 kbyte) |
61 | České ekologické manažerské centrum (CEMC) | Velkoměsto 21.století | DAG/54/11/004105/2008 | 60 000 | MS-word (33 kbyte) |
62 | Brontosauří ekocentrum Zelený klub (BEZK) | Ekolist.cz | DAG/54/11/003791/2008 | 150 000 | PDF (vel. 175 kbyte) MS-word (vel. 55 kbyte) |
63 | Brontosauří ekocentrum Zelený klub (BEZK) | Zelená domácnost | DAG/54/11/003792/2008 | 100 000 | PDF (vel. 226 kbyte) MS-word (vel. 237 kbyte) |
64 | PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství | BIO - řešení pro člověka a přírodu | DAG/54/11/004038/2008 | 80 000 | MS-word (50 kbyte) |
65 | PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství | Informačně - poradenské centrum o biopotravinách, ekologickém zemědělství a ekologicky šetrném životním stylu | DAG/54/11/004040/2008 | 100 000 | MS-word (50 kbyte) |
66 | Agentura Koniklec, o.s. | Zlepšení nabídky systémové environmentální asistence pro občany hl. m. Prahy prostřednictvím Systému ENvironmentální Asistence. | DAG/54/11/003878/2008 | 125 000 | MS-word (146 kbyte) |
67 | Agentura Koniklec, o.s. | Popularizace pražské části území navrhovaného Geoparku Barrandien a jeho geologického dědictví v rámci konceptu geoturistiky | DAG/54/11/003877/2008 | 50 000 | MS-word (37 kbyte) |
72 | Občanské sdružení ANGEL | Atria - realizace, etapa IV. | DAG/54/11/003897/2008 | 80 000 | MS-word (21 kbyte) |
73 | Agora Central Europe | Zelený den | DAG/54/11/003802/2008 | 200 000 | MS-word (vel. 1169 kbyte) |
74 | 01/44. ZO ČSOP | EKOLOGIE V E-LEARNINGU | DAG/54/11/004068/2008 | 160 000 | MS-word (47 kbyte) |
75 | Občanské sdružení Uhříněves | Výsadba zeleně v klidových zónách Uhříněvsi | DAG/54/11/003954/2008 | 50 000 | MS-word (50 kbyte) |
77 | 01/34. ZO ČSOP Křivatec | Ekocentrum Křivatec - popularizace zvláště chráněných území a zvláště chráněných rostlin a živočichů na území Prahy 8 | DAG/54/11/003939/2008 | 50 000 | PDF (2 Mbyte) |
78 | POČERNICKÁ INICIATIVA (POČIN) | I malí koně v bezpečí | DAG/54/11/003785/2008 | 100 000 | MS-word (vel. 26 kbyte) fotopříloha, MS-word (vel. 441 kbyte) |
79 | Společnost pro trvale udržitelný život | Zvýšení povědomí obyvatel Prahy o klíčových problémech životního prostředí a udržitelného rozvoje II. | DAG/54/11/003940/2008 | 150 000 | PDF (375 kbyte) |
88 | Martina Hrčková | Kaňon Vltavy u Sedlece - popularizace a průzkum evropsky významné lokality - 2.část: Zámky | DAG/54/11/004034/2008 | 65 000 | MS-word (67 kbyte) |
89 | Občanské sdružení Ornita | Tajemství lesa | DAG/54/11/004022/2008 | 130 000 | MS-word (55 kbyte) |
90 | MgA. Lenka Novotná | EKOPOHÁDKA | DAG/54/11/003956/2008 | 100 000 | PDF (883 kbyte) |
91 | Centrum integrace dětí a mládeže (CID) | Alternativní ekologické programy VI. pro děti předškolního věku a jejich rodiče | DAG/54/11/003944/2008 | 40 000 | PDF (698 kbyte) |
93 | Econnect, o.s. | Občanská společnost - zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti životního prostředí | DAG/54/11/003949/2008 | 150 000 | PDF (95 kbyte) |
94 | Občanská inspirace | Filmové workshopy pro děti - "Otesánkovo svědomí" | DAG/54/11/004070/2008 | 100 000 | MS-word (vel. 2049 kbyte) |
95 | ČSOP - 01/14 ZO "Natura, quo vadis?" | Proč chránit? 2 (20 minutový dokumentární snímek o ZCHÚ hl.m. Prahy a smyslu jejich ochrany očima těch, kteří je chrání) |
DAG/54/11/004009/2008 | 60 000 | projekt nebyl realizován, finanční prostředky byly vráceny |
97 | ČESKÁ SEKCE DCI - Sdružení zastánců dětských práv | Nemáme jiný globus | DAG/54/11/004069/2008 | 50 000 | MS-word (49 kbyte) |
98 | Občanské sdružení Přírodovědná společnost | Popularizace a propagace ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a zvláště chráněných území Prahy | DAG/54/11/004036/2008 | 70 000 | MS-word (505 kbyte) |
99 | Občanské sdružení na ochranu sysla | Monitoring a popularizace sysla obecného v kontextu hl.m. Prahy se zvláštním zřetelem k území Letňan | DAG/54/11/004111/2008 | 50 000 | záv.zpráva MS-word (26,5 kbyte) brožura PDF (2,8 Mbyte) leták PDF (323 kbyte) |
100 | Svoboda Antonín, Ing.CSc. | Okrasné dřeviny v parcích a zahradách - PRŮVODCE - První etapa: Jehličnaté stromy a keře, okrasné dřeviny - Pocházející z Ameriky | DAG/54/11/003997/2008 | 30 000 | projekt nebyl realizován, finanční prostředky byly vráceny |
102 | OS Habeš | Rekultivace veřejné zeleně ve Slivenci, Projekt záchrany a obnovy stromořadí v oblasti U Jezírka | DAG/54/11/004042/2008 | 80 000 | PDF (78 kbyte) |
103 | ISES, s.r.o. | Obnova předzahrádek - výsadby zeleně v ulici Kamýcká Praha 6 - Suchdol | DAG/54/11/004015/2008 | 82 000 | MS-word (5,3 Mbyte) |
106 | Občanské sdružení My a děti | Aby bylo na Zemi milo | DAG/54/11/003867/2008 | 100 000 | MS-word (vel. 2457 kbyte) |
107 | Občanské sdružení Přírodovědná společnost | Invazní druhy rostlin na železničních nádražích Prahy | DAG/54/11/004035/2008 | 67 000 | MS-word (51 kbyte) |
110 | Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, občanské sdružení (SZKT) | Instruktážní plakát "Péče o stromy rostoucí v urbanizovaném prostředí" | DAG/54/11/003852/2008 | 50 000 | MS-word (356 kbyte) |
112 | Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič | Osvětové akce pro širokou veřejnost v areálu Toulcova dvora | DAG/54/11/003904/2008 | 200 000 | MS-word (35 kbyte) |
113 | Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič | Environmentální poradna ve Středisku ekologické výchovy hl.m. Prahy Toulcův dvůr | DAG/54/11/003905/2008 | 200 000 | MS-word (41 kbyte) |
114 | Základní článek Hnutí Brontosaurus Botič | Praktické ekologické výukové programy pro školní a předškolní kolektivy v areálu Toulcova dvora | DAG/54/11/003906/2008 | 250 000 | MS-word (1 Mbyte) |
115 | Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím | Ekologicko - výchovné programy pro děti a mládež na farmě a v zookoutku SEV hl.m. Prahy Toulcův dvůr | DAG/54/11/004096/2008 | 200 000 | MS-word (26 kbyte) |
116 | Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím | Podpora genofondu a využití huculských koní v rámci programů pro zdravotně postižené a zdravotně oslabené děti a mládež | DAG/54/11/004095/2008 | 250 000 | MS-word (30 kbyte) |
118 | Mateřská škola Semínko, o.p.s. | Vybavení zahradní učebny a mateřské školy pomůckami pro ekologickou výchovu a vzdělávání | DAG/54/11/004013/2008 | 100 000 | MS-word (1,8 kbyte) |
119 | Zájmové sdružení Toulcův dvůr | Zpracování projektu na odvod dešťových vod ze zpevněných ploch Toulcova dvora a na revitalizaci občasné vodoteče | DAG/54/11/003836/2008 | 100 000 | MS-word (30 kbyte) |
17. března 2010
17. března 2010